LDC (Lagos/Timb) | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 1,30 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
COFCO - Ex NIDERA (Soja, Maíz, Trigo) | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | | | | | | |
COFCO - Ex NOBLE | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | 1,30 | U$S/Tn | | | | | | |
SERVICIOS PORTUARIOS (Unidad 6 y 7) | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 6,00 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | | | | | | |
CARGILL | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | | | | | | | | |
VICENTIN (soja-maíz) | 4,50 | U$S/Tn | 4,30 | U$S/Tn | 4,30 | U$S/Tn | | | 1,80 | U$S/Tn | | | | | | |
VICENTIN (girasol) | 4,50 | U$S/Tn | 4 | U$S/Tn | 3,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
BUNGE | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | 1,30 | U$S/Tn | | | | | | |
BUNGE (Tancacha) | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | 1,30 | U$S/Tn | | | | | | |
ADM AGRO (Ex TOEPFER) | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 6,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
ACA | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 3,00 | U$S/Tn | 2,00 | U$S/Tn | 3,50 | U$S/Tn | | | | | | |
MRP | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | | | | | | | | |
RENOVA | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | 4,30 | U$S/Tn | | | 3,50 | U$S/Tn | | | | | | |
BUYATTI | 4,50 | U$S/Tn | 4,30 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | | | 4,00 | U$S/Tn | | | | | | |
MOLINOS AGRO | 5,00 | U$S/Tn | 4,80 | U$S/Tn | | | | | | | | | | | | |
MOLCA - LAS PALMAS (trigo-maíz-sorgo-soja) | 4,50 | U$S/Tn | 4,30 | U$S/Tn | 4,00 | U$S/Tn | | | 4,00 | U$S/Tn | | | | | | |
MOLCA - LAS PALMAS (cebada-girasol-colza) | 4,50 | U$S/Tn | | | 4,00 | U$S/Tn | | | 4,00 | U$S/Tn | | | | | | |
ADM-TOEPFER (Bahia Blanca) | 7,00 | U$S/Tn | 12,00 (2°) - 16,00 (3°) | U$S/Tn | 12,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
"TBB SA |
(Bahía Blanca)" | 7,00 | U$S/Tn | 12,00 (2°) - 16,00 (3°) | U$S/Tn | 12,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
"CARGILL |
(Bahía Blanca)" | 7,00 | U$S/Tn | 12,00 (2°) - 16,00 (3°) | U$S/Tn | 7,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
LDC (Bahía Blanca) | 7,00 | U$S/Tn | 12,00 (2°) - 16,00 (3°) | U$S/Tn | 7,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |
"O. MORENO |
(Bahía Blanca)" | 7,00 | U$S/Tn | 12,00 (2°) - 16,00 (3°) | U$S/Tn | 7,00 | U$S/Tn | | | | | | | | | | |