FECHA 04/25/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 125 0 0 709 0 0 834 23769          
  LDC TIMBUES 0 0 0 0 580 0 0 580 16530          
  COFCO TIMBUES 57 50 0 0 369 0 0 476 13566          
  ACA TIMBUES 0 31 0 0 46 0 0 77 2195    
  AGD TIMBUES 0 8 0 0 0 0 0 8 228          
  TERMINAL 6 0 0 0 0 648 0 0 648 18468    
  CARGILL QUEBRACHO 0 120 0 0 314 0 0 434 12369    
    COFCO PSM 0 170 0 0 154 0 0 324 9234    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 49 5 0 0 0 0 0 54 1539    
  BUNGE PSM 28 44 0 0 0 0 0 72 2052    
  ACA SAN LORENZO 0 1 84 0 0 0 0 85 2423    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  MOLINOS AGRO SA 0 92 0 0 800 0 0 892 25422    
  MOLINOS SEMINO 20 0 0 0 0 0 0 20 570    
  SERV.PORT. U 6/7 0 40 3 0 42 0 0 85 2423    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 51 0 51 1454    
  CARGILL VGG 3 36 0 0 271 0 11 321 9149    
  LDC GRAL.LAGOS 5 25 0 0 220 0 0 250 7125    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 0 180 0 0 25 0 0 205 5843    
  VILLA CONSTITUCION 0 21 0 0 0 17 7 45 1283    
  BUNGE RAMALLO 110 45 0 0 130 0 0 285 8123    
  SAN PEDRO 0 0 0 0 0 0 0   0   0      
  COFCO LIMA 0 1 0 0 60 0 0 61 1739          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 73 74 0 55 0 0 0 202 5757          
  ADM ING WHITE 110 57 0 0 13 0 0 180 5130          
  CARGILL ING WHITE 0 117 0 0 66 0 0 183 5216          
  OMHSA PTO.GALVAN 0 25 0 133 0 69 0 227 6470          
  LDC PTO.GALVAN 11 56 0 98 95 0 0 260 7410    
       
  TOTAL DE CAMIONES 466 1323 87 286 4542 137 18 6859  
     
  TOTALES EN TONS. 13281 37706 2480 8151 129447 3905 513 195482  
     
  OBSERVACIONES