🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

138
Girasol
4424
Soja
278
Trigo
2441
Maíz
194
Sorgo
2
Otros
7477
Total
Destino Girasol Soja Trigo Maíz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 0 0 237 84 0 321
ACA-Timbues 0 117 0 231 0 0 348 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 35 120 0 0 0 0 155 HORARIOS DE CUPOS DE 0 HS A 15 HS DEL DIA SIGUIENT
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 40 400 0 0 440 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 4 75 0 0 79 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 0 109 3 32 0 0 144
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 15 0 0 15 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 0 170 35 120 80 0 405 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 0 20 180 0 0 200 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 33 0 0 0 0 0 33 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 313 1 117 0 0 431 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 9
CARGILL SACI-Quebracho 0 227 0 158 0 0 385
COFCO INTER ARG-Junin 27 72 0 0 0 0 99 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 185 0 0 0 0 185 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 181 0 394 0 0 575 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 300 0 105 0 0 405 .
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 302 95 55 0 0 452 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 0 295 0 83 0 0 378
MOLINO CA?UELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 5 0 0 0 5
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 15 450 0 55 0 0 520 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-Carcaraña 0 0 10 0 0 0 10 *SEMIS NO RECIBEN*
MRP SA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 6 0 0 0 6
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 694 33 69 0 0 796 .
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 0 37 12 0 30 0 79 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 3 0 0 110 0 2 115 CEBADA 2/ FLYNT 110
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 732 0 0 0 0 732
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 0 0 14 5 0 0 19
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 25 120 0 0 0 0 145 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 138 4424 278 2441 194 2 7477