FECHA 1/8/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 0 0 0 466 0 0 466 13281          
  LDC TIMBUES 0 50 0 0 90 0 0 140 3990          
  COFCO TIMBUES 0 275 0 0 181 0 0 456 12996          
  ACA TIMBUES 0 117 85 0 153 0 0 355 10118    
  AGD TIMBUES 0 150 0 0 50 0 0 200 5700          
  TERMINAL 6 0 0 0 0 132 0 0 132 3762    
  CARGILL QUEBRACHO 0 45 0 0 70 0 0 115 3278    
    COFCO PSM 0 47 0 0 155 0 0 202 5757    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 58 137 0 0 0 0 0 195 5558    
  BUNGE PSM 60 75 0 0 76 0 0 211 6014    
  ACA SAN LORENZO 25 4 0 0 98 0 0 127 3620    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 150 50 0 200 5700    
  MOLINOS AGRO SA 0 85 0 0 80 29 0 194 5529    
  MOLINOS SEMINO 5 0 0 0 0 0 0 5 143    
  SERV.PORT. U 6/7 7 1 76 0 7 0 0 91 2594    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 60 0 60 1710    
  CARGILL VGG 107 112 0 0 188 0 0 407 11600    
  LDC GRAL.LAGOS 30 40 0 0 40 0 0 110 3135    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 0 430 0 0 125 0 0 555 15818    
  VILLA CONSTITUCION 0 25 0 0 0 0 0 25 713    
  BUNGE RAMALLO 0 5 0 0 0 0 0 5 143    
  SAN PEDRO 21 28 0 0 25 0 0   74   2109      
  COFCO LIMA 0 70 0 0 30 0 0 100 2850          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 1 95 0 58 21 0 0 175 4988          
  ADM ING WHITE 0 163 0 4 72 0 0 239 6812          
  CARGILL ING WHITE 30 109 0 0 146 0 0 285 8123          
  OMHSA PTO.GALVAN 87 47 0 38 0 0 0 172 4902          
  LDC PTO.GALVAN 0 82 0 40 116 0 0 238 6783    
       
  TOTAL DE CAMIONES 431 2192 161 140 2471 139 0 5534  
     
  TOTALES EN TONS. 12284 62472 4589 3990 70424 3962 0 157719  
     
  OBSERVACIONES