FECHA 06/13/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 115 0 0 520 0 0 635 18098          
  LDC TIMBUES 0 40 0 0 160 0 0 200 5700          
  COFCO TIMBUES 13 125 0 0 21 0 0 159 4532          
  ACA TIMBUES 0 246 0 0 152 0 0 398 11343    
  AGD TIMBUES 0 80 0 0 0 0 0 80 2280          
  TERMINAL 6 0 48 0 0 210 0 0 258 7353    
  CARGILL QUEBRACHO 0 110 0 0 175 0 0 285 8123    
    COFCO PSM 0 100 0 0 45 0 0 145 4133    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 55 0 0 0 0 0 0 55 1568    
  BUNGE PSM 6 140 0 0 90 0 0 236 6726    
  ACA SAN LORENZO 68 57 139 0 0 0 0 264 7524    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 240 40 5 285 8123    
  MOLINOS AGRO SA 0 90 0 0 300 75 0 465 13253    
  MOLINOS SEMINO 10 0 0   0 0 0 10 285    
  SERV.PORT. U 6/7 0 7 58 0 0 0 0 65 1853    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 51 0 51 1454    
  CARGILL VGG 80 200 0 0 270 0 0 550 15675    
  LDC GRAL.LAGOS 62 68 0 0 242 0 0 372 10602    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 60 50 0 0 20 0 0 130 3705    
  VILLA CONSTITUCION 0 20 0 0 0 0 0 20 570    
  BUNGE RAMALLO 0 10 0 0 0 0 0 10 285    
  SAN PEDRO 0 7 0 0 25 0 0   32   912      
  COFCO LIMA 0 5 0 0 50 0 0 55 1568          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 15 119 0 12 12 0 0 158 4503          
  ADM ING WHITE 48 46 0 68 0 0 0 162 4617          
  CARGILL ING WHITE 0 47 0 0 0 0 0 47 1340          
  OMHSA PTO.GALVAN 58 30 0 22 0 74 0 184 5244          
  LDC PTO.GALVAN 44 61 0 10 71 0 0 186 5301    
       
  TOTAL DE CAMIONES 519 1821 197 112 2603 240 5 5497  
     
  TOTALES EN TONS. 14792 51899 5615 3192 74186 6840 143 156665  
     
  OBSERVACIONES