🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

137
Girasol
486
Soja
214
Trigo
1562
MaĆ­z
281
Sorgo
0
Otros
2680
Total
Destino Girasol Soja Trigo MaĆ­z Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 0 59 3 73 0 135
ACA-Timbues 0 0 0 109 0 0 109 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 60 7 0 0 0 0 67 HORARIOS DE CUPOS DE 0 HS A 15 HS DEL DIA SIGUIENT
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 0 250 0 0 250 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 0 68 0 0 68 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 0 0 0 48 0 0 48
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 45 0 0 45 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 0 0 50 80 60 0 190 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 0 10 10 0 0 20 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 2 0 0 0 0 0 2 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 29 0 71 0 0 100 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 1
CARGILL SACI-Quebracho 0 24 0 193 0 0 217
COFCO INTER ARG-Junin 14 25 0 0 0 0 39 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 0 0 7 0 0 7 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 0 0 39 0 0 39 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 6 0 224 0 0 230 .
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 14 22 17 0 0 53 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 0 25 0 5 0 0 30
MOLINO CAƑUELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CAƑUELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 13 0 0 0 13
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 2 95 0 35 0 0 132 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-CarcaraƱa 0 0 10 0 0 0 10 *SEMIS NO RECIBEN*
MRP SA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 0 4 0 0 4
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 149 26 147 0 0 322 .
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 44 1 12 19 148 0 224 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 0 0 0 22 0 0 22 FLINT 22
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 41 0 146 0 0 187
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 0 0 12 20 0 0 32
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 15 70 0 0 0 0 85 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 137 486 214 1562 281 0 2680