| Puerto | KGS Brutos Común/Escalable | Observaciones |
|---|---|---|
| MOLINOS AGRO | 45,500 / 53,000 | SI MOA DA LA AUTORIZACION, REGULA Y REDESTINA CTG |
| A.C.A SAN LORENZO | 45,500 / 52,500 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP(PUEDE DONAR) |
| MUELLE PAMPA | 45,500 / 52,500 | |
| ADM AGRO // EL TRANSITO | 45,500 / 52,500 | 45,600 REGULA Y USA MISMO CTG. REDESTINA |
| BUYATTI | 45,500 | |
| COFCO INTERNAT.ARG.SA (PGSM) | 45,500 / 52,500 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| CARGILL QUEBRACHO | 48,000 / 53,500 | 48,000 REGULA Y USA MISMO CTG. REDESTINA |
| TERMINAL 6 | 45,500 / 53,000 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| MOL.CA ROSARIO (TRIGO) | 45,000 | |
| VICENTIN (EX.STA CLARA) | 45,500 / 52,500 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| UNIDAD 6 | 45,500 / 52,500 | ESCALABLE HASTA 20 MTS Y 52 TNS. 500 KG DE TOLERANCIA |
| ACA TIMBUES | 45,500 / 53,000 | |
| DREYFUS LAGOS | 45,500 / 52,500 | Los de 52500 sin tolerancia. |
| DREYFUS TIMBUES | 45,500 / 52,500 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 48,000 / 53,000 | En cualquiera de los casos se pasan 10 kilos tienen que salir a bajar y volver a hacer todo el circuito de nuevo |
| MOL.JUAN SEMINO | 45,000 | |
| BUNGE (EX.TANKAY) | 45,500 / 52,500 | |
| SERV.PORT.VILLA CONST. | 45,000 | |
| SERV.PORT.SAN NICOLAS | 45,500 / 52,500 | |
| PUERTO SAN PEDRO | 45,000 | |
| COFCO INTERNAT.ARG.SA (TIMBUES) | 45,500 / 53,000 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| COFCO INTERNAT.ARG.SA (LIMA) | 45,000 / 52,000 | |
| ADM AGRO // ARROYO SECO | 45,500 / 53,000 | 45,600 REGULA Y USA MISMO CTG. REDESTINA |
| BUNGE PTO.RAMALLO | 45,500 / 52,500 | |
| RENOVA | 45,500 / 53,000 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| AGD TIMBUES | 45,500 / 52,500 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
| VICENTIN | 45,300 / 53,000 | 45,500 REGULA Y CAMBIA CP |
Intenta con otro término de búsqueda